Wettbewerb 45 plus 2009
E i n z e l w e r t u n g
Altersklasse; 45 J bis 54 J (1955 bis 1964) 1. Wk 2. Wk 3. Wk 4. Wk 5. Wk Str. Ges. Ø
1. Wohratal 1 Joachim Rey 294 295 298 300 298 294 1191 297,75
2. Stadtallendorf 2 Günther Gonther 296 293 298 298 295 293 1187 296,75
3. Großseelheim 1 Per Dillmann 297 287 294 290 292 287 1173 293,25
4. Stadtallendorf 3 Reinhold Hofmann 291 292 293 291 294 291 1170 292,50
5. Stadtallendorf 5 Wolfgang Daum 282 289 290 294 295 282 1168 292,00
6. Wohratal 1 Uwe Reuter 289 290 286 273 299 273 1164 291,00
7. Wehrda 2 Hans Hahn 290 291 291 288 288 288 1160 290,00
8. Cappel 2 Uwe Klee 278 282 285 282 289 278 1138 284,50
9. Großseelheim 2 Hansi Ludwig 277 286 261 292 283 261 1138 284,50
10. Niederklein 3 Thomas Kehl 284 280 276 290 283 276 1137 284,25
11. Neustadt 1 Karl-Heinz Reitz 273 279 287 285 281 273 1132 283,00
12. Stausebach 3 Jürgen Möhlke 276 270 278 287 284 270 1125 281,25
Senioren A; 55 J bis 64 J (1945 bis 1954) Ø 289,2
1. Großseelheim 1 Dr. Dieter Leußler 297 299 300 300 299 297 1198 299,50
2. Großseelheim 1 Hans-Georg Schröder 299 300 300 298 299 298 1198 299,50
3. Stadtallendorf 1 Lutz Treschanki 299 299 299 299 298 298 1196 299,00
4. Wohratal 1 Gerhard Paesler 297 296 295 295 299 295 1187 296,75
5. Stausebach 1 Erich Lecher 296 299 295 296 295 295 1186 296,50
6. Niederklein 1 Volker Triesch 296 249 291 297 298 249 1182 295,50
7. Niederklein 2 Alfred Nickling 292 290 297 296 295 290 1180 295,00
8. Stadtallendorf 2 Hubert Görge 290 286 294 296 299 286 1179 294,75
9. Stadtallendorf 4 Peter Schick 296 295 289 290 298 289 1179 294,75
10. Niederklein 1 Willi Pfeiffer 292 294 295 295 294 292 1178 294,50
11. Stadtallendorf 3 Roman Krater 293 292 290 296 296 290 1177 294,25
12. Stadtallendorf 3 Waldemar Szymanski 294 295 284 291 296 284 1176 294,00
13. Wohratal 2 Heinrich Dönges 289 290 292 297 295 289 1174 293,50
14. Stadtallendorf 5 Helmut Schmidt 283 288 296 293 296 283 1173 293,25
15. Stadtallendorf 4 Jürgen Schmitt 295 291 295 289 285 285 1170 292,50
16. Stausebach 1 Norbert Jennemann 287 288 291 293 296 287 1168 292,00
17. Schröck Walter Sauer 288 296 286 287 288 286 1159 289,75
18. Stadtallendorf 1 Manfred Huhn 297 281 283 298 0 0 1159 289,75
19. Ernsthausen 1 Konrad Krauße 291 287 290 290 285 285 1158 289,50
20. Niederklein 2 Burchhard Schmitt 286 280 284 284 295 280 1149 287,25
21. Ernsthausen 1 Hermann Hahn 273 277 290 294 288 273 1149 287,25
22. Niederklein 3 Jürgen Wöll 289 284 289 285 285 284 1148 287,00
23. Niederklein 3 Heinrich Schleich 280 287 285 285 288 280 1145 286,25
24. Stadtallendorf 5 Gottfried Görge 286 282 290 286 0 0 1144 286,00
25. Stausebach 2 Peter Jennemann 282 284 284 283 292 282 1143 285,75
26. Großseelheim 2 Peter Happel 282 288 271 289 282 271 1141 285,25
27. Cappel 2 Rainer Schneider 288 280 285 282 285 280 1140 285,00
28. Cappel 2 Leonhard Wißner 289 283 283 279 282 279 1137 284,25
29. Schröck Hermann Göttig 281 287 277 283 283 277 1134 283,50
30. Ernsthausen 1 Karl Hahn 272 276 292 284 281 272 1133 283,25
31. Großseelheim 2 Willi Eckelt 282 286 278 281 280 278 1129 282,25
32. Mardorf 2 Dr. Andreas Vidal 279 276 285 281 0 0 1121 280,25
33. Leidenhofen 1 Konrad Schneider 277 276 280 287 0 0 1120 280,00
34. Mardorf 2 Gerhard Dörr 274 287 290 0 0 0 851 283,67
Senioren B; 65 J bis 69 J (1940 bis 1944) Ø 290,0
1. Stadtallendorf 1 Peter Treschanki 298 296 298 300 297 296 1193 298,25
2. Mardorf 1 Dieter Schick 299 299 297 294 298 294 1193 298,25
3. Mardorf 1 Hans Kräling 299 291 296 296 297 291 1188 297,00
4. Wehrda 1 Edgar Zschau 295 296 296 294 296 294 1183 295,75
5. Ernsthausen 1 Heinrich Debus 288 292 295 299 297 288 1183 295,75
6. Mardorf 1 Josef Benner 294 293 295 296 293 293 1178 294,50
7. Stausebach 1 Paul Bromm 289 294 295 293 291 289 1173 293,25
8. Wohratal 2 Werner Skutnik 294 291 287 295 292 287 1172 293,00
9. Niederklein 2 Wilfried Muth 281 283 284 297 291 281 1155 288,75
10. Mardorf 2 Erich Föth 290 290 287 288 278 278 1155 288,75
11. Cappel 2 Norbert Jansen 287 280 289 283 290 280 1149 287,25
12. Neustadt 2 Bernd Launer 280 279 284 291 290 279 1145 286,25
13. Neustadt 1 Norbert Krapp 279 283 284 286 290 279 1143 285,75
14. Neustadt 1 Rolf-Dieter Reuscher 269 277 285 283 289 269 1134 283,50
15. Stausebach 2 Gerhard Prölß 271 272 261 288 276 261 1107 276,75
16. Stausebach 2 Reinhold Jennemann 273 276 270 272 282 270 1103 275,75
17. Leidenhofen 1 Heinz Bierau 270 271 270 253 0 0 1064 266,00
18. Mardorf 2 Wilhelm Becker 292 292 0 0 0 0 584 292,00
Senioren C; 70 J bis 74 J (1935 bis 1939) Ø 288,7
1. Stadtallendorf 2 Adam März 300 298 299 300 297 297 1197 299,25
2. Stadtallendorf 1 Konrad Fus 298 300 298 295 300 295 1196 299,00
3. Niederklein 1 Reinhard Koch 296 295 299 298 295 295 1188 297,00
4. Stadtallendorf 4 Helmut Reitz 297 294 297 297 297 294 1188 297,00
5. Stadtallendorf 2 Justus Boucsein 291 296 295 296 295 291 1182 295,50
6. Wehrda 1 Arno Schneider 295 297 294 296 294 294 1182 295,50
7. Schröck Alfons Nau 289 290 297 292 293 289 1172 293,00
8. Mardorf 1 Werner Viertelhausen 293 296 292 291 290 290 1172 293,00
9. Niederklein 1 Willi Reinhardt 291 291 292 291 295 291 1169 292,25
10. Wehrda 1 Hartmut Lenuweit 293 290 292 288 293 288 1168 292,00
11. Stadtallendorf 3 Erwin Bonnard 280 291 290 287 295 280 1163 290,75
12. Stausebach 2 Peter Eichler 289 292 290 288 288 288 1159 289,75
13. Niederklein 2 Christian Barth 284 285 291 287 291 284 1154 288,50
14. Momberg 1 Friedhelm Sack 290 285 281 289 284 281 1148 287,00
15. Neustadt 2 Hans Walz 275 276 285 283 279 275 1123 280,75
Senioren D; 75 J und älter (bis 1934) Ø 292,7
1. Wehrda 1 Herbert Polle 293 296 298 293 297 293 1184 296,00
2. Momberg 1 Aloys Schmitt 293 285 288 290 291 285 1162 290,50
3. Stadtallendorf 4 Hermann Dauzenroth 289 289 292 287 290 287 1160 290,00
4. Stausebach 1 Willi Kempf 287 292 289 283 283 283 1151 287,75
5. Cappel 1 Horst Gentzer 280 288 284 284 286 280 1142 285,50
6. Schröck Aloys Nahrgang 288 284 280 286 0 0 1138 284,50
7. Cappel 1 Prof. Dr. Dr.Siegfried Keil 275 275 283 283 286 275 1127 281,75
8. Niederklein 3 Ferdinand Schneider 278 281 281 287 0 0 1127 281,75
9. Cappel 1 Gotthard Kuske 274 278 280 287 269 269 1119 279,75
10. Cappel 1 Hans Guß 278 276 274 285 267 267 1113 278,25
11. Neustadt 2 Hubert Bening 273 277 236 272 279 236 1101 275,25
12. Leidenhofen 1 Julius Klaus 258 278 264 268 0 0 1068 267,00
Ø 283,2
Durchschnitt gesamt: 286,23
                     
Damenklasse A 1. Wk 2. Wk 3. Wk 4. Wk 5. Wk Str. Ges. Ø
1. Stadtallendorf D Elfi Fus 298 296 300 300 299 296 1197 299,25
2. Stadtallendorf D Nilüfer Schmerer 297 299 294 300 297 294 1193 298,25
3. Cappel D Silvia Klee 289 288 289 287 286 286 1153 288,25
4. Wohratal 2 Ute Pilaus 284 284 274 284 290 274 1142 285,50
5. Cappel D Gudrun Wenzel 277 277 281 287 287 277 1132 283,00
6. Cappel D Gudrun Glagla 281 281 281 281 279 279 1124 281,00
7. Leidenhofen 1 Helga Schneider 272 272 264 248 0 0 1056 264,00
Damenklasse B Ø 285,6
1. Großseelheim 1 Ursula Leußler 296 298 297 298 299 296 1192 298,00
2. Stadtallendorf D Renate Huhn 294 292 286 289 295 286 1170 292,50
3. Neustadt 2 Gerda Walz 275 278 282 272 272 272 1107 276,75
Damenklasse C Ø 289,1
1. Stadtallendorf D Hildegard März 281 288 271 287 288 271 1144 286,00
2. Neustadt 1 Wilma Stahl 281 284 288 285 287 281 1144 286,00
3. Cappel D2 Elsa Witt 285 287 288 282 277 277 1142 285,50
4. Cappel D Ursula Haag 281 285 288 285 280 280 1139 284,75
Ø 285,6